Laporan Keuangan Bulanan
Juli 2026
Mushola Al-Hijrah Bataranila
| Infaq Bulanan | |||
| Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| Saldo awal | - | - | 1.000.000 |
| Pemasukan | 1.015.000 | - | 2.015.000 |
| Pengeluaran | - | 1.638.000 | 377.000 |
| Saldo akhir | 377.000 | ||
| Infaq Subuh | |||
| Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| Saldo awal | - | - | 28.676.500 |
| Pemasukan | 2.143.000 | - | 30.819.500 |
| Pengeluaran | - | 14.900.000 | 15.919.500 |
| Saldo akhir | 15.919.500 | ||
Laporan Keuangan Bulanan (Juli 2026) ini disusun oleh Bendahara Mushola Al-Hijrah Perumahan Bataranila,
Agus Widodo
Dengan mengetahui, Ketua Ta'mir Mushola Al-Hijrah Perumahan Bataranila,
Mesiyanto
Laporan keuangan terkait:

Komentar
Posting Komentar