Laporan Keuangan Bulanan
Agustus 2026
Mushola Al-Hijrah Bataranila
| Infaq Bulanan | |||
| Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| Saldo awal | - | - | 377.000 |
| Pemasukan | 1.160.000 | - | 1.537.000 |
| Pengeluaran | - | 789.000 | 748.000 |
| Saldo akhir | 748.000 | ||
| Infaq Subuh | |||
| Keterangan | Masuk | Keluar | Saldo |
| Saldo awal | - | - | 15.919.500 |
| Pemasukan | 2.683.000 | - | 18.602.500 |
| Pengeluaran | - | 2.181.000 | 16.421.500 |
| Saldo akhir | 16.421.500 | ||
Laporan Keuangan Bulanan (Agustus 2026) ini disusun oleh Bendahara Mushola Al-Hijrah Perumahan Bataranila,
Agus Widodo
Dengan mengetahui, Ketua Ta'mir Mushola Al-Hijrah Perumahan Bataranila,
Mesiyanto
Laporan keuangan terkait:

Komentar
Posting Komentar